Tarievenlijst 2022 Roosfoto.nl
Noot:
- De bedragen zijn in euro, en gelden per werk.
- Roosfoto.nl is vrijgesteld van omzetbelasting o.g.v. artikel 25 wet OB.
- Oplage is de totale hoeveelheid gedrukte/vervaardigde exemplaren.
- Openbaar maken betreft zowel het originele beeld als de eventueel vervaardigde presentatiekopie.
- Publiceren kan zowel duiden op verveelvoudigen (drukwerk) als openbaar maken (exposeren buiten de eigen kring).
- Beperking: op beeldmateriaal kunnen meerdere rechten rusten (zoals portret- en modelrecht). Deze tarievenlijst geeft uitsluitend vrijwaringen voor auteursrechtelijke aanspraken af.
- Credit bij gebruik: © Roosfoto.nl
1. Dagbladen, weekbladen, huis aan huis bladen
Onderstaande bedragen zijn minimum bedragen voor een eenmalige plaatsing.
- Afbeelding op de voorpagina van een blad: + 100%
- Afbeelding op de voorpagina van een katern: + 50%
Maximumformaat van het werk (t.o.v. de drager).
Oplage | 1/8 p. | 1/4 p. | 1/2 p. | 1/1 p. | 2/1 p. |
t/m 25.000 | € 90 | € 119 | € 137 | € 240 | € 479 |
50.000 | € 94 | € 124 | € 167 | € 292 | € 585 |
100.000 | € 97 | € 129 | € 174 | € 304 | € 608 |
250.000 | € 117 | € 154 | € 209 | € 365 | € 730 |
500.000 | € 168 | € 222 | € 300 | € 526 | € 1.051 |
1.000.000 | € 214 | € 283 | € 381 | € 667 | € 1.335 |
Persdiensten
Per afbeelding: € 370. Het bedrag geldt ten behoeve van een persbericht. Derden die gebruik willen maken van een afbeelding die is opgenomen in het persbericht dienen daarvoor ook een verzoek tot vrijwaring in te dienen bij Roosfoto.nl
2. Tijdschriften, maandbladen, omroepbladen, opiniebladen, vakbladen, clubbladen, theater-programmaboekjes
Onderstaande bedragen zijn minimum bedragen voor een eenmalige plaatsing.
- Afbeelding op de voorpagina van een blad: + 100%
- Afbeelding op de voorpagina van een katern: + 50%
Maximumformaat van het werk (t.o.v. de drager)
Oplage | 1/8 p. | 1/4 p. | 1/2 p. | 1/1 p. | 2/1 p. |
t/m 25.000 | € 104 | € 138 | € 186 | € 325 | € 650 |
50.000 | € 126 | € 166 | € 225 | € 393 | € 786 |
100.000 | € 138 | € 183 | € 247 | € 432 | € 865 |
250.000 | € 159 | € 211 | € 284 | € 497 | € 995 |
500.000 | € 189 | € 250 | € 337 | € 591 | € 1.181 |
1.000.000 | € 227 | € 300 | € 405 | € 709 | € 1.417 |
3. Sponsored magazines
Onderstaande bedragen zijn minimum bedragen voor een eenmalige plaatsing.
- Afbeelding op de voorpagina van een blad: + 100%
- Afbeelding op de voorpagina van een katern: + 50%
Maximumformaat van het werk (t.o.v. de drager)
Oplage | 1/8 p. | 1/4 p. | 1/2 p. | 1/1 p. | 2/1 p. |
t/m 25.000 | € 130 | € 172 | € 232 | € 406 | € 812 |
50.000 | € 157 | € 208 | € 281 | € 491 | € 983 |
100.000 | € 173 | € 229 | € 309 | € 541 | € 1.081 |
250.000 | € 199 | € 263 | € 355 | € 622 | € 1.243 |
500.000 | € 263 | € 348 | € 470 | € 822 | € 1.644 |
1.000.000 | € 316 | € 418 | € 564 | € 987 | € 1.973 |
> 1.000.000 | € 363 | € 480 | € 648 | € 1.135 | € 2.269 |
4. Reisgidsen
- Afbeeldingen op de cover: +100%
Maximumformaat van het werk (t.o.v. de drager)
Oplage | 1/4 p. | 1/2 p. | 1/1 p. | 2/1 p. |
t/m 25.000 | € 282 | € 338 | € 575 | € 1.151 |
50.000 | € 341 | € 409 | € 696 | € 1.392 |
100.000 | € 375 | € 450 | € 766 | € 1.531 |
250.000 | € 432 | € 518 | € 881 | € 1.761 |
500.000 | € 571 | € 685 | € 1.165 | € 2.329 |
1.000.000 | € 685 | € 822 | € 1.397 | € 2.269 |
5. Ansichtkaarten
Oplage | 10 x 15 | 15 x 20 | > 15 x 20 |
t/m 2.500 | € 185 | € 241 | € 333 |
5.000 | € 266 | € 346 | € 480 |
10.000 | € 320 | € 416 | € 576 |
25.000 | € 384 | € 499 | € 691 |
50.000 | € 552 | € 718 | € 995 |
1.00.000 | € 718 | € 934 | € 1.293 |
- Uitnodigingen, mailings etc: +25%
- Reclame, PR, relatiegeschenk: +50%
- Privégebruik: -/- 50%
6. Televisie
Informatieve programma’s (incl. kabelkrant) | € 186 |
Amusementsprogramma’s | € 242 |
- Lokaal: -/- 50%
- Regionaal: -/- 25%
7. Reclamespots
Per maand per werk
Televisie landelijk | € 1688 |
- Lokaal: -/- 50%
- Regionaal: -/- 25%
8. Film en video
Verspreidingsgebied | NL | EU | Wereld |
Onderwijs | € 133 | € 185 | € 258 |
Documentaire | € 221 | € 294 | € 368 |
Speelfilm | € 294 | € 368 | € 443 |
reclame / PR | € 443 | € 591 | € 738 |
9. AV-producties en AV-presentaties
Vertoningsgebied | NL | EU | Wereld |
Non-profit en Onderwijs | € 93 | € 149 | € 222 |
Commercieel eenmalig | € 129 | € 258 | € 387 |
Commercieel meermalig | € 186 | € 372 | € 558 |
10. Digitale- en elektronische media: vastlegging van de afbeelding op een drager
A. Consumentenproducten, bestemd voor thuisgebruik
Oplage | |
t/m 2.500 | € 148 |
5.000 | € 163 |
10.000 | € 187 |
25.000 | € 215 |
50.000 | € 285 |
100.000 | € 327 |
250.000 | € 377 |
500.000 | € 498 |
1.000.000 | € 573 |
B. Professionele producten
Presentatieduur / Aantal presentatiepunten t/m | <= Week | <= Maand | <= Jaar | Langer |
10 | € 141 | € 282 | € 564 | € 1.128 |
25 | € 169 | € 338 | € 677 | € 1.354 |
50 | € 244 | € 487 | € 975 | € 1.949 |
100 | € 292 | € 585 | € 1.170 | € 2.339 |
250 | € 351 | € 702 | € 1.403 | € 2.807 |
500 | € 505 | € 1.010 | € 2.021 | € 4.042 |
1000 | € 606 | € 1.213 | € 2.425 | € 4.850 |
11. Verpakkingen van beeld- en geluidsdragers en games
Oplage | Voorkant | Achterkant | Binnenwerk |
t/m 2.500 | € 585 | € 385 | € 207 |
5.000 | € 644 | € 423 | € 228 |
10.000 | € 708 | € 466 | € 251 |
25.000 | € 779 | € 512 | € 276 |
50.000 | € 942 | € 620 | € 334 |
100.000 | € 1.036 | € 682 | € 367 |
12. Kalenders
A. Kalenders voor de verkoop in winkels
Oplage | 10 x 15 | 15 x 20 | 20 x 30 | 30 x 40 | 40 x 60 |
t/m 5.000 | € 222 | € 266 | € 320 | € 416 | € 582 |
10.000 | € 255 | € 306 | € 368 | € 478 | € 669 |
20.000 | € 294 | € 352 | € 423 | € 550 | € 769 |
30.000 | € 338 | € 405 | € 486 | € 632 | € 885 |
50.000 | € 388 | € 466 | € 559 | € 727 | € 1.018 |
100.000 | € 447 | € 536 | € 643 | € 836 | € 1.170 |
- zelfde afbeelding meerdere malen gebruikt: -/-50%
B. Reclame- en handelskalenders
Oplage | 10 x 15 | 15 x 20 | 20 x 30 | 40 x 60 |
t/m 5.000 | € 278 | € 334 | € 400 | € 729 |
10.000 | € 320 | € 384 | € 460 | € 838 |
25.000 | € 368 | € 441 | € 529 | € 964 |
50.000 | € 486 | € 583 | € 700 | € 1274 |
100.000 | € 559 | € 671 | € 805 | € 1465 |
200.000 | € 643 | € 772 | € 926 | € 1685 |
300.000 | € 739 | € 887 | € 1.065 | € 1938 |
- zelfde afbeelding meerdere malen gebruikt: -/-50%
13. Point of sale: displays, affiches/posters, showcards
Oplage | 20 x 30 | 30 x 40 | 40 x 60 | 60 x 80 | 1 m2 | 3 m2 |
t/m 100 | € 333 | € 400 | € 480 | € 623 | € 810 | € 1.054 |
250 | € 366 | € 440 | € 527 | € 686 | € 891 | € 1.159 |
500 | € 443 | € 532 | € 638 | € 830 | € 1.079 | € 1.402 |
1.000 | € 488 | € 585 | € 702 | € 913 | € 1.186 | € 1.542 |
2.500 | € 536 | € 644 | € 772 | € 1.004 | € 1.305 | € 1.697 |
5.000 | € 749 | € 779 | € 934 | € 1.215 | € 1.579 | € 2.053 |
10.000 | € 714 | € 857 | € 1.028 | € 1.336 | € 1.737 | € 2.258 |
25.000 | € 785 | € 942 | € 1.131 | € 1.470 | € 1.911 | € 2.484 |
50.000 | € 950 | € 1.140 | € 1.368 | € 1.779 | € 2.312 | € 3.006 |
- bedragen gelden bij gebruik gedurende maximaal een maand. Bij langere periodes: + 5% per maand.
14. Buitenreclame: blow-ups, affiches, abri’s mupi’s, billboards
Oplage | 40 x 60 | 60 x 80 | 1 m2 | 3 m2 | 5 m2 | >10 m2 |
1 | € 333 | € 433 | € 563 | € 732 | € 1.024 | € 1.536 |
5 | € 385 | € 504 | € 651 | € 847 | € 1.186 | € 1.779 |
10 | € 405 | € 526 | € 684 | € 889 | € 1.245 | € 1.867 |
25 | € 425 | € 553 | € 718 | € 934 | € 1.307 | € 1.961 |
50 | € 469 | € 609 | € 792 | € 1.029 | € 1.441 | € 2.162 |
100 | € 492 | € 640 | € 831 | € 1.081 | € 1.513 | € 2.270 |
250 | € 517 | € 672 | € 873 | € 1.135 | € 1.589 | € 2.383 |
500 | € 570 | € 740 | € 963 | € 1.251 | € 1.752 | € 2.628 |
1.000 | € 598 | € 777 | € 1.011 | € 1.314 | € 1.839 | € 2.759 |
2.500 | € 628 | € 816 | € 1.061 | € 1.380 | € 1.931 | € 2.897 |
5.000 | € 692 | € 900 | € 1.170 | € 1.521 | € 2.129 | € 3.194 |
- bedragen gelden bij gebruik gedurende maximaal een maand. Bij langere periodes: + 5% per maand.
15. Drukwerk: folders, brochures, catalogi, etiketten, advertenties, jaarverslagen/beleidsnota’s, pasjes, bedrukt textiel (e.a. materialen)
Oplage | 8 x 10 | 10 x 15 | 15 x 20 | 20 x 30 | 30 x 40 | 40 x 60 | 60 x 80 |
t/m 1.000 | € 204 | € 224 | € 247 | € 272 | € 326 | € 391 | € 508 |
2.500 | € 235 | € 258 | € 284 | € 312 | € 375 | € 450 | € 585 |
5.000 | € 310 | € 341 | € 375 | € 413 | € 496 | € 595 | € 773 |
10.000 | € 357 | € 392 | € 432 | € 475 | € 570 | € 674 | € 889 |
25.000 | € 410 | € 451 | € 496 | € 546 | € 655 | € 786 | € 1.022 |
50.000 | € 543 | € 597 | € 657 | € 722 | € 867 | € 1.040 | € 1.352 |
100.000 | € 624 | € 686 | € 755 | € 831 | € 997 | € 1.196 | € 1.555 |
250.000 | € 718 | € 789 | € 868 | € 955 | € 1.146 | € 1.375 | € 1.788 |
500.000 | € 949 | € 1.044 | € 1.148 | € 1.263 | € 1.516 | € 1.819 | € 2.364 |
1.000.000 | € 1.091 | € 1.201 | € 1.321 | € 1.453 | € 1.743 | € 2.092 | € 2.719 |
2.500.000 | € 1.255 | € 1.381 | € .1519 | € 1.671 | € 2.004 | € 2.406 | € 3.127 |
5.000.000 | € .1660 | € 1.826 | € 2.009 | € 2.209 | € 2.651 | € 3.182 | € 4.136 |
10.000.000 | € 1.909 | € 2.100 | € 2.310 | € 2.541 | € 3.049 | € 3.659 | € 4.756 |
16. Verpakkingen
Oplage | 15 x 20 | 20 x 30 | 30 x 40 | 40 x 60 | 60 x 80 |
t/m 2.500 | € 245 | € 270 | € 337 | € 387 | € 446 |
5.000 | € 270 | € 296 | € 371 | € 426 | € 490 |
10.000 | € 296 | € 326 | € 408 | € 469 | € 539 |
20.000 | € 326 | € 259 | € 448 | € 516 | € 593 |
30.000 | € 359 | € 395 | € 493 | € 567 | € 652 |
50.000 | € 395 | € 434 | € 543 | € 624 | € 718 |
100.000 | € 434 | € 477 | € 597 | € 686 | € 789 |
- Verspreiding in EU: + 50%
- Verspreiding wereldwijd: + 100%
17. Boeken
Oplage | 8 x 10 | 10 x 15 | 15 x 20 | 20 x 30 | 30 x 40 | Afb. auteur achterzijde |
t/m 2.500 | € 122 | € 150 | € 174 | € 349 | € 479 | € 236 |
5.000 | € 148 | € 182 | € 211 | € 422 | € 580 | € 286 |
10.000 | € 162 | € 200 | € 232 | € 464 | € 638 | € 315 |
25.000 | € 179 | € 220 | € 255 | € 511 | € 702 | € 346 |
50.000 | € 216 | € 266 | € 309 | € 618 | € 849 | € 419 |
100.000 | € 238 | € 292 | € 340 | € 680 | € 934 | € 461 |
- Bedragen gelden per druk en per taal
- Afbeelding op de cover: + 100%
18. Hanggeld tentoonstelling
Cultureel en educatief | € 50 |
Overig | € 100 |
- Bedragen per foto per kwartaal, maximale afmeting 1 m2
19. Internet (websites)
Bedrijven en instellingen | € 360 |
Cultureel en educatief | € 180 |
Internet particulieren | € 90 |
- Bedragen per foto per jaar.
- Gebruik voor logo’s en huisstijl: + 100%